| КУДА ЗВОНИТЬ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ | |
| 01, 112 |
| Елгавская бригада | 63022255 |
| Элейский пост | 63061101 |
| Калнциемский пост | 63069200 |
| Пожарная служба леса | 63058244 |
ПОЛИЦИЯ | 02 |
| Муниципальная полиция | 63028550 |
| Дорожная полиция | 63004206 |
| Городское и районное Управление полиции | 63004200 |
| Полицейский участок (Мейю цельш, 32) | 63010900 |
| Полицейский участок (ул.Ригас, 53) | 63020145 |
| Муниципальная полиция (Озолниеки) | 63050102 |
| Муниципальная полиция (Ане) | 63055372 |
| Время приема участковых города и района | |
| 03 |
| Елгавская станция скорой помощи | 63022910 |
| Елгавская городская больница | 6327606, 63021802 (приемный покой), |
| Елгавская районная больница | 63084607 |
| Психоневрологическая больница "Гинтермуйжа" | 63026690, 63022805 (приемный покой) |
| Елгавская поликлиника | 63022101 |
| Елгавская районная поликлиника | 63084004 |
|
| 04, 112, 155 (справки), 63081076 |
| Газ (пропан) | 80000404, 63083658, 63086303 |
|
| |
| "Jelgavas ūdens" | 63023575 |
| Дежурная часть | 63021091, 63028952 |
NĪP | 63020605, 6302000 |
| |
| "Латвэнерго" | 80200400, 80200404 (повреждение сетей), 63023026 |
|
| |
| "Latvijas Lifts-Šindlers" | 63028087 |
| "Recept-Holding Lifts" (Парлиелупе) | 63049575 |
| |
| "Латтелеком" | 177 (служба обслуживания клиентов), 8008040 |
| TELE 2 | 600, 29560600, 67060600 |
| LMT | 1655, 80000076 |
АВТОТРАНСПОРТ | |
| Елгавский автобусный парк | 63045937 (отдел перевозок), 63045945 (диспетчер) |
| Расписание городских автобусов | |
| Подробный график движения со всеми остановками и схемы маршрутов | |
| Такси | 8008044 |
| Автовокзал | 63022639 (справки) |
| Расписание микроавтобусов Елгава-Рига-Елгава | |
| Расписание местных и междугородних рейсов | |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ | |
| Елгавский вокзал | 63096114 |
| Станция "Цукурфабрика" | 63097194 |
| Интерактивное расписание электропоездов | |
| Предприятие "Latvijas dzelzceļš" | 1181 |
ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ | |
| Аэропорт "Рига" | 67207009 |